7月24日,生猪出栏价较昨日呈集体上涨态势!目前2连涨!
全国猪价均价9.66元/斤,较昨日上涨0.12元/斤,涨幅1.24%,猪粮比7.66。
上涨地区31个,下跌地区0个,持平地区0个。
全国生猪收购最低价为新疆,价格为8.9元/斤;最高价为广东,价格为10.6元/斤。
原料行情
玉米均价2522元/吨,较昨日上涨12元/吨,涨幅0.61%;
豆粕均价3293元/吨,较昨日上涨11元/吨,涨幅0.35%。
今日最新猪价(三行播报 仅供参考) | |||
区域 | 7月24日 | 元/斤 | |
省市 | 价格 | 平均 | 较昨日 |
上海 | 9.8~10.1 | 9.95 | 0.20 |
山东 | 9.5~9.9 | 9.70 | 0.15 |
安徽 | 9.6~9.9 | 9.75 | 0.20 |
浙江 | 9.6~10.0 | 9.80 | 0.15 |
江苏 | 9.5~9.9 | 9.70 | 0.10 |
福建 | 9.9~10.2 | 10.05 | 0.10 |
江西 | 10.0~10.2 | 10.10 | 0.10 |
湖北 | 9.5~9.8 | 9.65 | 0.15 |
河南 | 9.5~9.9 | 9.70 | 0.20 |
湖南 | 9.7~10.0 | 9.85 | 0.10 |
广东 | 10.3~10.6 | 10.45 | 0.15 |
广西 | 9.8~10.0 | 9.90 | 0.10 |
海南 | 9.5~9.8 | 9.65 | 0.05 |
北京 | 9.6~9.8 | 9.70 | 0.10 |
天津 | 9.6~9.8 | 9.70 | 0.10 |
山西 | 9.3~9.6 | 9.45 | 0.10 |
河北 | 9.4~9.8 | 9.60 | 0.15 |
黑龙江 | 9.1~9.6 | 9.35 | 0.05 |
吉林 | 9.3~9.6 | 9.45 | 0.15 |
辽宁 | 9.3~9.6 | 9.45 | 0.10 |
陕西 | 9.5~9.8 | 9.65 | 0.15 |
甘肃 | 9.3~9.6 | 9.45 | 0.10 |
新疆 | 8.9~9.3 | 9.10 | 0.05 |
内蒙古 | 9.1~9.5 | 9.30 | 0.10 |
重庆 | 9.3~9.6 | 9.45 | 0.10 |
四川 | 9.3~9.6 | 9.45 | 0.10 |
云南 | 9.5~9.6 | 9.55 | 0.10 |
贵州 | 9.5~9.7 | 9.60 | 0.10 |
均价 | 19.32 | 9.66 | 0.12 |
猪粮比 | 7.66 |
【版权声明】来源:今日头条平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复