正大猪博士app05月13日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.29 | +0.12 | +0.32 |
东北 | 吉林 | 14.99 | +0.18 | +0.57 |
辽宁 | 15.15 | +0.02 | +0.63 | |
黑龙江 | 14.79 | +0.19 | +0.48 | |
华东 | 上海 | 15.73 | +0.06 | +0.23 |
安徽 | 15.58 | 0 | +0.38 | |
山东 | 15.72 | +0.20 | +0.58 | |
江苏 | 15.82 | +0.03 | +0.24 | |
浙江 | 15.77 | +0.02 | +0.06 | |
福建 | 15.59 | 0 | +0.09 | |
华中 | 江西 | 15.39 | +0.20 | +0.15 |
河南 | 15.36 | +0.01 | +0.20 | |
湖北 | 15.40 | +0.20 | +0.44 | |
湖南 | 15.22 | +0.12 | +0.50 | |
华北 | 内蒙古 | 15.45 | +0.20 | +1.25 |
北京 | 15.60 | +0.31 | +0.51 | |
天津 | 15.43 | +0.11 | +0.32 | |
山西 | 15.26 | +0.04 | +0.55 | |
河北 | 15.55 | +0.01 | +0.48 | |
华南 | 广东 | 16.01 | +0.21 | +0.57 |
广西 | 15.01 | +0.17 | +0.16 | |
海南 | 18.72 | +0.19 | +0.34 | |
西北 | 宁夏 | 14.79 | +0.06 | +0.38 |
新疆 | 14.20 | +0.30 | +0.32 | |
甘肃 | 14.88 | 0 | +0.24 | |
陕西 | 15.33 | +0.02 | +0.32 | |
青海 | 15.91 | +0.30 | +0.59 | |
西南 | 云南 | 14.79 | +0.26 | +0.24 |
四川 | 14.99 | +0.10 | +0.11 | |
西藏 | 15.80 | 0 | +0.60 | |
贵州 | 14.81 | +0.20 | +0.20 | |
重庆 | 15.13 | +0.22 | +0.27 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复