正大猪博士app04月02日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.41 | +0.18 | +0.20 |
东北 | 吉林 | 15.00 | +0.18 | +0.21 |
辽宁 | 15.33 | +0.34 | +0.35 | |
黑龙江 | 14.80 | +0.20 | +0.21 | |
华东 | 上海 | 15.97 | +0.32 | +0.27 |
安徽 | 15.79 | +0.20 | +0.39 | |
山东 | 15.73 | +0.11 | +0.16 | |
江苏 | 15.81 | +0.20 | +0.20 | |
浙江 | 16.00 | +0.21 | +0.19 | |
福建 | 15.82 | +0.23 | +0.44 | |
华中 | 江西 | 15.39 | +0.20 | +0.20 |
河南 | 15.58 | +0.17 | +0.19 | |
湖北 | 15.41 | +0.10 | +0.10 | |
湖南 | 15.29 | +0.12 | +0.04 | |
华北 | 内蒙古 | 14.78 | +0.10 | +0.23 |
北京 | 15.39 | +0.18 | +0.01 | |
天津 | 15.42 | +0.17 | +0.19 | |
山西 | 15.38 | +0.18 | -0.01 | |
河北 | 15.56 | +0.17 | +0.22 | |
华南 | 广东 | 16.37 | +0.19 | +0.17 |
广西 | 15.23 | +0.21 | +0.01 | |
海南 | 18.31 | +0.03 | +0.15 | |
西北 | 宁夏 | 18.02 | +0.11 | -0.17 |
新疆 | 14.51 | +0.22 | +0.38 | |
甘肃 | 15.05 | +0.17 | -0.01 | |
陕西 | 15.32 | +0.10 | -0.09 | |
青海 | 15.94 | +0.25 | +0.03 | |
西南 | 云南 | 14.77 | +0.04 | +0.16 |
四川 | 15.18 | +0.28 | +0.39 | |
西藏 | 15.80 | +0.60 | +0.20 | |
贵州 | 15.01 | +0.20 | +0.39 | |
重庆 | 15.32 | +0.40 | +0.59 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复