正大猪博士app03月12日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.49 | +0.15 | +0.45 |
东北 | 吉林 | 14.22 | +0.18 | +0.52 |
辽宁 | 14.34 | +0.17 | +0.53 | |
黑龙江 | 13.80 | 0 | 0 | |
华东 | 上海 | 14.85 | +0.09 | -0.05 |
安徽 | 14.81 | +0.22 | +0.61 | |
山东 | 14.99 | +0.19 | +0.55 | |
江苏 | 15.21 | +0.21 | +0.76 | |
浙江 | 14.95 | +0.09 | 0 | |
福建 | 15.19 | +0.01 | +0.41 | |
华中 | 江西 | 14.40 | +0.01 | +0.31 |
河南 | 14.98 | +0.35 | +0.72 | |
湖北 | 14.69 | +0.38 | +0.67 | |
湖南 | 14.29 | +0.17 | +0.39 | |
华北 | 内蒙古 | 14.78 | +0.26 | +0.38 |
北京 | 14.81 | +0.20 | +0.20 | |
天津 | 14.86 | +0.19 | +0.16 | |
山西 | 14.77 | +0.18 | +0.77 | |
河北 | 14.79 | +0.19 | +0.72 | |
华南 | 广东 | 14.79 | -0.01 | +0.19 |
广西 | 14.22 | 0 | +0.39 | |
海南 | 16.43 | +0.14 | +0.40 | |
西北 | 宁夏 | 16.77 | +0.23 | +0.71 |
新疆 | 12.90 | +0.20 | +0.60 | |
甘肃 | 14.12 | +0.01 | +0.50 | |
陕西 | 14.61 | +0.20 | +0.70 | |
青海 | 14.32 | +0.21 | +0.55 | |
西南 | 云南 | 13.67 | +0.14 | +0.32 |
四川 | 14.39 | +0.10 | +0.10 | |
西藏 | 15.00 | +0.20 | +0.80 | |
贵州 | 14.39 | +0.19 | +0.40 | |
重庆 | 14.32 | +0.21 | +0.10 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复