正大猪博士app01月28日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.40 | +0.31 | +1.49 |
东北 | 吉林 | 15.20 | +0.01 | +1.54 |
辽宁 | 15.26 | -0.03 | +1.44 | |
黑龙江 | 14.80 | 0 | +1.01 | |
华东 | 上海 | 16.44 | +0.15 | +1.51 |
安徽 | 16.18 | +0.22 | +1.68 | |
山东 | 16.16 | +0.26 | +1.37 | |
江苏 | 16.55 | +0.27 | +1.92 | |
浙江 | 16.49 | +0.20 | +1.57 | |
福建 | 15.18 | +0.37 | +1.39 | |
华中 | 江西 | 15.29 | +0.69 | +1.60 |
河南 | 15.98 | +0.44 | +1.75 | |
湖北 | 15.74 | +0.38 | +1.72 | |
湖南 | 15.14 | +0.24 | +1.32 | |
华北 | 内蒙古 | 14.40 | -0.14 | +1.04 |
北京 | 16.23 | +0.23 | +1.57 | |
天津 | 16.21 | +0.20 | +1.54 | |
山西 | 15.84 | +0.09 | +1.68 | |
河北 | 16.13 | +0.18 | +1.73 | |
华南 | 广东 | 15.43 | +0.44 | +1.39 |
广西 | 14.64 | +0.39 | +1.41 | |
海南 | 16.80 | +0.15 | +0.95 | |
西北 | 宁夏 | 16.03 | +0.26 | +1.31 |
新疆 | 14.01 | +0.61 | +1.51 | |
甘肃 | 15.08 | +0.32 | +1.34 | |
陕西 | 15.59 | +0.40 | +1.75 | |
青海 | 14.16 | +0.44 | +1.29 | |
西南 | 云南 | 14.10 | +0.42 | +1.29 |
四川 | 14.80 | +0.41 | +1.21 | |
西藏 | 16.40 | +0.20 | +1.80 | |
贵州 | 14.80 | +0.40 | +1.40 | |
重庆 | 14.84 | +0.40 | +1.30 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复