正大猪博士app01月09日价格监测(元/公斤)

正大猪博士app01月09日价格监测(元/公斤)
区域 类型 价格 比昨日 比上周
全国 全国 13.92 -0.07 -0.41
东北 吉林 13.53 0 -0.32
辽宁 13.60 -0.01 -0.55
黑龙江 13.30 0 -0.50
华东 上海 15.30 +0.11 +0.08
安徽 14.60 +0.06 -0.39
山东 14.75 -0.01 -0.36
江苏 14.90 +0.07 -0.43
浙江 15.37 +0.06 +0.04
福建 14.38 +0.19 -0.21
华中 江西 13.59 -0.20 -0.63
河南 14.34 -0.06 -0.26
湖北 14.20 0 -0.38
湖南 13.75 -0.16 -0.72
华北 内蒙古 13.50 +0.10 -0.10
北京 14.33 +0.10 -0.22
天津 14.53 +0.20 -0.11
山西 14.07 0 -0.23
河北 14.37 0 -0.20
华南 广东 14.22 -0.14 -0.57
广西 13.49 -0.34 -0.76
海南 15.90 0 0
西北 宁夏 15.00 0 0
新疆 12.23 -0.09 -0.26
甘肃 13.70 0 -0.36
陕西 14.02 -0.01 -0.41
青海 12.82 -0.01 -0.60
西南 云南 12.85 -0.19 -0.49
四川 13.41 -0.38 -0.39
西藏 14.60 0 -0.20
贵州 13.31 0 -0.48
重庆 13.45 -0.01 -0.23
查看更多猪价 下载正大猪博士

点赞(0)

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论
返回
顶部