正大猪博士app09月03日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 17.02 | -0.06 | -0.21 |
东北 | 吉林 | 16.64 | -0.04 | -0.20 |
辽宁 | 16.60 | -0.19 | -0.21 | |
黑龙江 | 16.43 | -0.18 | -0.56 | |
华东 | 上海 | 17.74 | -0.18 | -0.24 |
安徽 | 17.20 | -0.01 | -0.21 | |
山东 | 17.24 | -0.13 | -0.14 | |
江苏 | 17.23 | 0 | -0.22 | |
浙江 | 17.79 | -0.15 | -0.16 | |
福建 | 17.79 | -0.01 | -0.40 | |
华中 | 江西 | 17.01 | +0.01 | -0.39 |
河南 | 17.04 | +0.01 | -0.12 | |
湖北 | 17.03 | -0.09 | -0.01 | |
湖南 | 17.12 | 0 | -0.14 | |
华北 | 内蒙古 | 16.43 | -0.70 | -0.27 |
北京 | 17.61 | +0.07 | -0.03 | |
天津 | 17.60 | -0.03 | -0.03 | |
山西 | 17.00 | +0.01 | -0.02 | |
河北 | 17.02 | -0.02 | -0.22 | |
华南 | 广东 | 17.59 | +0.15 | -0.52 |
广西 | 17.03 | -0.05 | -0.59 | |
海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 17.50 | 0 | 0 |
新疆 | 16.40 | -0.13 | -0.27 | |
甘肃 | 16.87 | -0.04 | +0.10 | |
陕西 | 17.21 | -0.01 | -0.03 | |
青海 | 13.92 | 0 | -0.56 | |
西南 | 云南 | 16.46 | -0.05 | 0 |
四川 | 16.81 | -0.18 | +0.01 | |
西藏 | 17.20 | 0 | -0.20 | |
贵州 | 16.60 | -0.20 | -0.19 | |
重庆 | 16.71 | -0.32 | -0.06 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复