正大猪博士app08月03日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 17.61 | +0.84 | +2.19 |
东北 | 吉林 | 17.37 | +1.09 | +2.07 |
辽宁 | 17.40 | +0.96 | +1.72 | |
黑龙江 | 17.36 | +1.16 | +1.77 | |
华东 | 上海 | 18.09 | +1.55 | +2.79 |
安徽 | 17.41 | +0.95 | +1.93 | |
山东 | 17.56 | +0.82 | +1.71 | |
江苏 | 17.80 | +0.85 | +2.20 | |
浙江 | 18.11 | +0.51 | +2.01 | |
福建 | 18.41 | +0.69 | +2.42 | |
华中 | 江西 | 17.81 | +0.40 | +2.51 |
河南 | 17.36 | +0.89 | +2.10 | |
湖北 | 17.62 | +1.02 | +2.56 | |
湖南 | 17.80 | +0.69 | +2.62 | |
华北 | 内蒙古 | 16.80 | +0.75 | +1.20 |
北京 | 17.29 | +0.89 | +1.99 | |
天津 | 17.45 | +1.03 | +2.15 | |
山西 | 17.57 | +1.29 | +2.37 | |
河北 | 17.56 | +0.89 | +1.44 | |
华南 | 广东 | 18.57 | +0.56 | +2.41 |
广西 | 18.25 | +0.45 | +2.56 | |
海南 | 15.21 | +0.75 | -0.09 | |
西北 | 宁夏 | 15.37 | +0.79 | +0.17 |
新疆 | 16.51 | +0.90 | +2.31 | |
甘肃 | 17.14 | +1.07 | +2.24 | |
陕西 | 17.52 | +1.13 | +2.52 | |
青海 | 15.43 | +0.65 | +0.53 | |
西南 | 云南 | 17.14 | +0.52 | +2.48 |
四川 | 17.55 | +0.94 | +2.43 | |
西藏 | 17.80 | +1.00 | +2.90 | |
贵州 | 17.21 | +0.69 | +2.23 | |
重庆 | 17.77 | +0.89 | +2.77 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复