猪博士app01月29日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.02 | -0.17 | -0.28 |
东北 | 吉林 | 14.40 | +0.08 | +0.26 |
辽宁 | 14.50 | +0.05 | +0.17 | |
黑龙江 | 14.40 | +0.18 | +0.16 | |
华东 | 上海 | 15.70 | -0.20 | -0.20 |
安徽 | 15.40 | +0.10 | -0.30 | |
山东 | 15.72 | +0.07 | -0.04 | |
江苏 | 15.60 | -0.26 | -0.82 | |
浙江 | 15.90 | -0.44 | -0.59 | |
福建 | 15.30 | -0.36 | -0.37 | |
华中 | 江西 | 14.70 | +0.18 | -0.19 |
河南 | 15.00 | -0.23 | -0.26 | |
湖北 | 14.84 | -0.52 | -0.38 | |
湖南 | 14.80 | -0.29 | -0.57 | |
华北 | 内蒙古 | 14.40 | 0 | 0 |
北京 | 15.70 | -0.01 | -0.09 | |
天津 | 15.70 | -0.48 | -0.35 | |
山西 | 14.80 | -0.12 | -0.90 | |
河北 | 15.50 | -0.10 | -0.11 | |
华南 | 广东 | 15.50 | 0 | -0.18 |
广西 | 15.18 | -0.38 | -0.80 | |
海南 | 16.10 | -0.20 | -0.20 | |
西北 | 宁夏 | 15.00 | 0 | 0 |
新疆 | 13.70 | 0 | 0 | |
甘肃 | 13.80 | -0.45 | -0.45 | |
陕西 | 14.80 | -0.90 | -0.90 | |
青海 | 15.00 | 0 | 0 | |
西南 | 云南 | 13.70 | -0.09 | -0.19 |
四川 | 14.20 | +0.03 | -0.20 | |
西藏 | 15.00 | 0 | 0 | |
贵州 | 14.30 | -0.06 | -0.04 | |
重庆 | 14.20 | -0.10 | -0.10 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复