猪博士app10月11日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 26.56 | +0.10 | +1.94 |
东北 | 吉林 | 25.91 | -0.45 | +1.91 |
辽宁 | 26.49 | -0.45 | +2.31 | |
黑龙江 | 26.07 | -0.10 | +2.15 | |
华东 | 上海 | 27.10 | +0.50 | +2.10 |
安徽 | 26.32 | +0.68 | +1.99 | |
山东 | 26.21 | -0.03 | +1.16 | |
江苏 | 26.70 | +0.26 | +1.77 | |
浙江 | 27.22 | +0.22 | +2.70 | |
福建 | 27.28 | +0.36 | +2.42 | |
华中 | 江西 | 26.82 | +0.62 | +1.94 |
河南 | 26.45 | -0.03 | +1.88 | |
湖北 | 26.54 | +0.26 | +2.07 | |
湖南 | 26.53 | +0.30 | +1.90 | |
华北 | 内蒙古 | 26.10 | +0.20 | +1.90 |
北京 | 26.70 | +0.71 | +2.27 | |
天津 | 26.70 | -0.60 | +1.38 | |
山西 | 26.29 | +0.16 | +2.27 | |
河北 | 26.32 | -0.22 | +1.51 | |
华南 | 广东 | 27.58 | +0.58 | +2.15 |
广西 | 26.72 | +0.31 | +2.33 | |
海南 | 26.00 | +0.80 | +1.40 | |
西北 | 宁夏 | 26.10 | +0.80 | +2.40 |
新疆 | 24.50 | +0.30 | +2.20 | |
甘肃 | 26.13 | +0.01 | +1.87 | |
陕西 | 26.13 | +0.31 | +1.87 | |
青海 | 26.50 | +0.20 | +2.00 | |
西南 | 云南 | 25.88 | +0.59 | +1.63 |
四川 | 26.71 | +0.19 | +1.47 | |
西藏 | 26.50 | +0.20 | +2.00 | |
贵州 | 26.18 | +0.84 | +2.28 | |
重庆 | 26.50 | -0.27 | +2.02 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复