猪博士app10月03日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 24.48 | +0.08 | +0.22 |
东北 | 吉林 | 23.98 | +0.06 | +0.15 |
辽宁 | 23.96 | -0.01 | +0.04 | |
黑龙江 | 23.83 | -0.04 | +0.13 | |
华东 | 上海 | 25.00 | 0 | +0.10 |
安徽 | 24.45 | -0.03 | +0.39 | |
山东 | 24.62 | +0.09 | +0.67 | |
江苏 | 24.87 | +0.20 | +0.89 | |
浙江 | 24.60 | -0.07 | +0.11 | |
福建 | 25.14 | -0.09 | -0.15 | |
华中 | 江西 | 24.87 | +0.25 | +0.26 |
河南 | 24.65 | +0.20 | +0.78 | |
湖北 | 24.14 | +0.07 | +0.14 | |
湖南 | 24.63 | +0.12 | +0.36 | |
华北 | 内蒙古 | 24.20 | 0 | +0.20 |
北京 | 24.48 | +0.06 | -0.42 | |
天津 | 24.61 | +0.17 | +0.48 | |
山西 | 23.78 | +0.11 | +0.31 | |
河北 | 24.53 | +0.06 | +0.34 | |
华南 | 广东 | 25.36 | +0.21 | +0.07 |
广西 | 24.57 | +0.09 | +0.21 | |
海南 | 24.60 | 0 | +0.20 | |
西北 | 宁夏 | 23.70 | 0 | 0 |
新疆 | 22.30 | 0 | 0 | |
甘肃 | 24.08 | 0 | +0.20 | |
陕西 | 24.09 | +0.04 | +0.35 | |
青海 | 24.50 | 0 | +0.20 | |
西南 | 云南 | 24.23 | +0.09 | +0.24 |
四川 | 25.03 | -0.01 | +0.20 | |
西藏 | 24.50 | 0 | +0.20 | |
贵州 | 23.95 | 0 | +0.15 | |
重庆 | 24.41 | +0.14 | -0.01 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复