猪博士app09月09日价格监测(元/公斤)

猪博士app09月09日价格监测(元/公斤)
区域 类型 价格 比昨日 比上周
全国 全国 23.16 -0.03 -0.29
东北 吉林 22.54 -0.18 -0.68
辽宁 22.49 -0.05 -0.66
黑龙江 22.27 +0.20 +0.08
华东 上海 24.20 0 -0.30
安徽 23.17 -0.31 -0.11
山东 23.08 -0.08 -0.36
江苏 23.23 +0.02 -0.45
浙江 23.89 +0.06 +0.43
福建 24.75 +0.55 +0.01
华中 江西 23.73 -0.03 -0.29
河南 23.13 +0.45 -0.81
湖北 22.85 -0.46 -0.28
湖南 23.89 +0.38 +0.53
华北 内蒙古 22.68 -0.01 -0.32
北京 22.71 +0.07 +0.28
天津 22.92 -0.03 -0.68
山西 22.75 +0.16 +0.09
河北 23.10 -0.05 -0.85
华南 广东 24.26 -0.28 -0.21
广西 23.97 +0.27 +0.56
海南 24.30 0 0
西北 宁夏 23.00 0 +0.20
新疆 21.38 0 -0.41
甘肃 22.10 -0.18 -0.26
陕西 22.99 +0.03 -0.35
青海 23.75 0 +0.15
西南 云南 22.63 +0.36 +0.38
四川 24.32 +0.14 -0.08
西藏 23.75 0 +0.15
贵州 22.93 -0.23 -0.67
重庆 23.02 -0.64 -1.01
查看更多猪价 下载猪博士

点赞(0)

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论
返回
顶部