猪博士app08月21日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 21.41 | +0.04 | +0.17 |
东北 | 吉林 | 20.84 | +0.03 | +0.20 |
辽宁 | 20.80 | +0.01 | +0.11 | |
黑龙江 | 20.89 | -0.01 | +0.40 | |
华东 | 上海 | 22.19 | 0 | +0.29 |
安徽 | 20.95 | +0.11 | +0.27 | |
山东 | 21.01 | +0.07 | +0.39 | |
江苏 | 21.30 | -0.01 | +0.75 | |
浙江 | 22.15 | 0 | -0.11 | |
福建 | 22.87 | +0.12 | +0.81 | |
华中 | 江西 | 21.83 | +0.18 | +0.43 |
河南 | 20.98 | -0.07 | +0.34 | |
湖北 | 21.02 | -0.06 | +0.25 | |
湖南 | 21.56 | +0.01 | +0.53 | |
华北 | 内蒙古 | 20.80 | 0 | +0.39 |
北京 | 21.13 | 0 | -0.32 | |
天津 | 21.23 | -0.03 | +0.18 | |
山西 | 20.91 | +0.02 | +0.16 | |
河北 | 21.02 | +0.07 | +0.25 | |
华南 | 广东 | 23.44 | -0.06 | -0.06 |
广西 | 22.50 | 0 | +0.22 | |
海南 | 23.05 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 21.00 | 0 | 0 |
新疆 | 20.64 | 0 | +0.08 | |
甘肃 | 20.94 | +0.01 | -0.06 | |
陕西 | 21.09 | +0.05 | -0.11 | |
青海 | 21.50 | 0 | +0.20 | |
西南 | 云南 | 20.65 | +0.05 | +0.08 |
四川 | 21.81 | +0.18 | +0.16 | |
西藏 | 21.50 | 0 | +0.20 | |
贵州 | 21.23 | 0 | -0.09 | |
重庆 | 21.80 | +0.15 | -0.26 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复