单位:元/公斤
月份 | 本期价格 | 同期价格 | 比同期增长 |
2021年10月 | 16.67 | 16.14 | 3.28% |
2021年09月 | 17.04 | 16.38 | 4.03% |
2021年08月 | 16.69 | 16.24 | 2.76% |
2021年07月 | 16.69 | 16.07 | 3.83% |
2021年06月 | 17.00 | 16.49 | 3.14% |
2021年05月 | 17.16 | 16.65 | 3.06% |
2021年04月 | 17.29 | 17.14 | 0.89% |
2021年03月 | 17.85 | 16.78 | 6.36% |
2021年02月 | 17.94 | 17.55 | 2.20% |
2021年01月 | 16.73 | 18.31 | -8.66% |
本文来源:现代畜牧舆情周刊
发表评论 取消回复