单位:元/公斤
月份 | 鸡蛋集市价(新鲜完整鸡场蛋) | 鸡蛋超市价(新鲜完整鸡场蛋) | 鸡蛋出场价(普通完整) |
2021年09月 | 11.61 | 11.49 | 10.09 |
2021年08月 | 11.50 | 11.33 | 9.93 |
2021年07月 | 10.31 | 10.16 | |
2021年06月 | 10.34 | 10.20 | |
2021年05月 | 10.32 | 10.15 | |
2021年04月 | 9.83 | 9.63 | |
2021年03月 | 9.67 | 9.48 | |
2021年02月 | 10.08 | 9.86 | |
2021年01月 | 11.20 | 10.88 |
本文来源:现代畜牧舆情周刊
发表评论 取消回复