单位:元/公斤
月份 | 本期价格 | 同期价格 | 比同期增长 |
2021年10月 | 69.33 | 69.80 | -0.67% |
2021年09月 | 70.39 | 70.47 | -0.10% |
2021年08月 | 70.44 | 70.63 | -0.26% |
2021年07月 | 72.26 | 68.91 | 4.87% |
2021年06月 | 74.79 | 67.78 | 10.34% |
2021年05月 | 76.68 | 67.13 | 14.23% |
2021年04月 | 77.79 | 67.53 | 15.20% |
2021年03月 | 77.59 | 69.17 | 12.17% |
2021年02月 | 76.81 | 69.22 | 10.97% |
2021年01月 | 75.83 | 68.89 | 10.07% |
本文来源:现代畜牧舆情周刊
发表评论 取消回复