全国价格行情

生猪 17.44

较昨日上涨 +0.15

玉米 2162

较昨日下降 -2.00

豆粕 3030

较昨日上涨 +15.00

下载猪博士,订阅当地每日最新价格行情 订阅

地区 价格 比昨日 地区 价格 比昨日
华东 上海 17.94 0.22 华南 广东 18.43 0.42
山东 17.44 0.24 广西 17.34 0.23
安徽 17.78 0.23 海南 17.58 -0.14
浙江 19.37 0.16 西南 重庆 17.85 0.24
江苏 17.83 0.05 四川 17.88 0.24
福建 18.65 0.11 云南 17.64 0.33
华中 江西 18.04 0.28 贵州 17.71 0.29
湖北 17.41 0.21 东北 黑龙江 17.28 0.18
河南 17.30 0.19 吉林 17.15 0.22
湖南 17.64 0.42 辽宁 17.14 0.13
华北 北京 17.38 0.28 西北 陕西 17.32 0.06
天津 17.37 0.26 甘肃 17.21 0.00
山西 17.30 0.19 青海 19.77 0.20
河北 17.57 0.34 宁夏 20.44 0.09

推荐     视频     行情     新闻     企业     技术