正大育肥猪各阶段采食量料肉比:
饲料型号 | 阶段(体重) | 采食量 | 料肉比 |
---|---|---|---|
代乳宝 | 10kg以前 | 5kg | 1.14 |
乳猪宝 | 10-18kg | 10kg | 1.25 |
仔猪宝 | 18-30kg | 20kg | 1.67 |
551 | 30-45kg | 33kg | 2.2 |
552 | 45-60kg | 38kg | 2.53 |
553 | 60-100kg | 115kg | 2.88 |
554 | 100-120kg | 70kg | 3.5 |
正大育肥猪各阶段采食量料肉比:
饲料型号 | 阶段(体重) | 采食量 | 料肉比 |
---|---|---|---|
代乳宝 | 10kg以前 | 5kg | 1.14 |
乳猪宝 | 10-18kg | 10kg | 1.25 |
仔猪宝 | 18-30kg | 20kg | 1.67 |
551 | 30-45kg | 33kg | 2.2 |
552 | 45-60kg | 38kg | 2.53 |
553 | 60-100kg | 115kg | 2.88 |
554 | 100-120kg | 70kg | 3.5 |
发表评论 取消回复