针对两面实心墙、钢筋条地板猪舍(无保温灯、无垫子、漏缝地板)的建议
饲养天数 | 体重 | 目标室温 | 冬季设定点 | 冬季CFM |
1 | 5.4公斤 | 29.4℃ | 30.5℃ | 2.0 |
8 | 6.8公斤 | 28.3℃ | 28.9℃ | 2.0 |
15 | 8.6公斤 | 27.2℃ | 26.1℃ | 2.0 |
22 | 10.9公斤 | 26.1℃ | 26.1℃ | 2.0 |
29 | 14.1公斤 | 24.9℃ | 23.3℃ | 2.2 |
36 | 18.6公斤 | 22.7°℃ | 22.2℃ | 2.6 |
43 | 23.1公斤 | 21.1℃ | 20.5℃ | 2.9 |
50 | 28.1公斤 | 20.5℃ | 20℃ | 3.3 |
57 | 33.1公斤 | 19.4°℃ | 19.4℃ | 3.9 |
64 | 39.0公斤 | 18.9°℃ | 18.9℃ | 4.5 |
71 | 45.4公斤 | 17.8℃ | 17.8℃ | 5.1 |
78 | 51.3公斤 | 17.8℃ | 17.8℃ | 5.4 |
85 | 57.6公斤 | 17.2°℃ | 17.2℃ | 5.9 |
92 | 64.4公斤 | 16.7°℃ | 17.8℃ | 6.6 |
99 | 70.8公斤 | 16.1℃ | 16.7℃ | 7.1 |
106 | 77.6公斤 | 15.5°℃ | 14.4℃ | 7.8 |
113 | 84.4公斤 | 15℃ | 15°℃ | 8.5 |
120 | 90.7公斤 | 14.4℃ | 13.9℃ | 9.2 |
127 | 97.5公斤 | 14.4°℃ | 13.9℃ | 9.9 |
134 | 104.3公斤 | 14.4℃ | 13.9℃ | 10.6 |
141 | 110.2公斤 | 14.4℃ | 13.9℃ | 11.2 |
148 | 117公斤 | 14.4℃ | 14.4℃ | 11.9 |
155 | 123.4公斤 | 14.4℃ | 14.4℃ | 12.6 |
162 | 128.8公斤 | 14.4℃ | 14.4℃ | 13.3 |
169 | 134.7公斤 | 14.4℃ | 14.4°℃ | 13.9 |
176 | 140.6公斤 | 14.4℃ | 14.4℃ | 14.6 |
针对两面实心墙猪舍(有保温灯和垫子、漏缝地板)温度建议
饲养天数 | 体重 | 目标室温 | 冬季设定点 | 冬 季 C F M |
1 | 5.4公斤 | 23.3℃ | 24.4℃ | 2.0 |
8 | 6.8公斤 | 22.2℃ | 22.7℃ | 2.0 |
15 | 8.6公斤 | 21.1℃ | 20℃ | 2.0 |
22 | 10.9公斤 | 20°℃ | 20℃ | 2.0 |
29 | 14.1公斤 | 24.9℃ | 23.3℃ | 2.2 |
36 | 18.6公斤 | 22.7°℃ | 22.2℃ | 2.6 |
43 | 23.1公斤 | 21.1℃ | 20.5℃ | 2.9 |
50 | 28.1公斤 | 20.5℃ | 20℃ | 3.3 |
57 | 33.1公斤 | 19.4℃ | 19.4℃ | 3.9 |
64 | 39.0公斤 | 18.9℃ | 18.9℃ | 4.5 |
71 | 45.4公斤 | 17.8°℃ | 17.8℃ | 5.1 |
78 | 51.3公斤 | 17.8℃ | 17.8℃ | 5.4 |
85 | 57.6公斤 | 17.2°℃ | 17.2℃ | 5.9 |
92 | 64.4公斤 | 16.7℃ | 17.8℃ | 6.6 |
99 | 70.8公斤 | 16.1℃ | 16.7℃ | 7.1 |
106 | 77.6公斤 | 15.5℃ | 14.4℃ | 7.8 |
113 | 84.4公斤 | 15℃ | 15℃ | 8.5 |
120 | 90.7公斤 | 14.4℃ | 13.9℃ | 9.2 |
127 | 97.5公斤 | 14.4°℃ | 13.9℃ | 9.9 |
134 | 104.3公斤 | 14.4℃ | 13.9℃ | 10.6 |
141 | 110.2公斤 | 14.4℃ | 13.9℃ | 11.2 |
148 | 117公斤 | 14.4°℃ | 14.4℃ | 11.9 |
155 | 123.4公斤 | 14.4℃ | 14.4℃ | 12.6 |
162 | 128.8公斤 | 14.4°℃ | 14.4℃ | 13.3 |
169 | 134.7公斤 | 14.4°℃ | 14.4℃ | 13.9 |
176 | 140.6公斤 | 14.4℃ | 14.4℃ | 14.6 |
从断奶至28周龄商品猪生长和饲料曲线参考
年龄日 / 周 | 体重公斤 | 平均日增重 克 | 每周采食量 公斤 | 累计平均日增重 克/天 | 累计采食量 公斤 | 累计饲料转化率 |
21/3 | 5.9 | |||||
28/4 | 7.3 | 190 | 1.4 | 190 | 1.4 | 1.05 |
35/5 | 9.5 | 313 | 2.6 | 254 | 4.0 | 1.14 |
42/6 | 12.2 | 394 | 3.6 | 299 | 7.6 | 1.21 |
49/7 | 15.4 | 458 | 4.5 | 340 | 12.1 | 1.27 |
56/8 | 19.8 | 621 | 6.4 | 394 | 18.5 | 1.33 |
63/9 | 24.7 | 698 | 7.8 | 444 | 26.3 | 1.40 |
70/10 | 29.9 | 738 | 8.7 | 489 | 35.0 | 1.46 |
77/11 | 35.4 | 793 | 10.1 | 525 | 45.1 | 1.53 |
84/12 | 41.3 | 843 | 11.6 | 562 | 56.7 | 1.60 |
91/13 | 47.5 | 888 | 12.9 | 593 | 69.6 | 1.68 |
98/14 | 54.0 | 915 | 14.2 | 621 | 83.8 | 1.75 |
105/15 | 60.5 | 942 | 15.4 | 648 | 99.2 | 1.82 |
112/16 | 67.3 | 965 | 16.4 | 675 | 115.6 | 1.88 |
119/17 | 74.1 | 974 | 17.3 | 698 | 132.9 | 1.95 |
126/18 | 81.0 | 978 | 18.1 | 716 | 151.0 | 2.01 |
133/19 | 87.8 | 978 | 18.8 | 734 | 169.8 | 2.08 |
140/20 | 94.6 | 974 | 19.4 | 747 | 189.1 | 2.13 |
147/21 | 101.4 | 960 | 19.8 | 757 | 208.9 | 2.19 |
154/22 | 108.0 | 951 | 20.3 | 770 | 229.2 | 2.25 |
161/23 | 114.5 | 929 | 20.6 | 775 | 249.8 | 2.30 |
168/24 | 121.0 | 915 | 20.9 | 784 | 270.7 | 2.35 |
175/25 | 127.2 | 888 | 21.2 | 788 | 291.9 | 2.41 |
182/26 | 133.2 | 865 | 21.4 | 788 | 313.3 | 2.46 |
189/27 | 139.1 | 838 | 21.6 | 793 | 334.8 | 2.51 |
196/28 | 144.8 | 815 | 21.7 | 793 | 356.6 | 2.57 |
发表评论 取消回复