正大猪博士app05月19日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.64 | +0.20 | +0.47 |
东北 | 吉林 | 15.57 | +0.21 | +0.76 |
辽宁 | 15.75 | +0.38 | +0.62 | |
黑龙江 | 15.79 | +0.39 | +1.19 | |
华东 | 上海 | 15.86 | -0.07 | +0.19 |
安徽 | 16.00 | +0.30 | +0.42 | |
山东 | 15.95 | +0.19 | +0.43 | |
江苏 | 16.01 | +0.20 | +0.22 | |
浙江 | 16.04 | +0.09 | +0.29 | |
福建 | 15.76 | -0.02 | +0.17 | |
华中 | 江西 | 15.60 | +0.01 | +0.41 |
河南 | 15.78 | +0.22 | +0.43 | |
湖北 | 15.69 | +0.29 | +0.49 | |
湖南 | 15.31 | +0.03 | +0.21 | |
华北 | 内蒙古 | 16.02 | +0.07 | +0.77 |
北京 | 16.02 | +0.19 | +0.73 | |
天津 | 16.02 | +0.20 | +0.70 | |
山西 | 15.75 | +0.20 | +0.53 | |
河北 | 15.94 | +0.20 | +0.40 | |
华南 | 广东 | 16.20 | +0.20 | +0.40 |
广西 | 15.42 | +0.20 | +0.58 | |
海南 | 19.27 | +0.24 | +0.74 | |
西北 | 宁夏 | 15.68 | +0.29 | +0.95 |
新疆 | 14.39 | -0.02 | +0.49 | |
甘肃 | 15.27 | -0.05 | +0.39 | |
陕西 | 15.83 | +0.23 | +0.52 | |
青海 | 15.94 | +0.07 | +0.33 | |
西南 | 云南 | 15.11 | +0.33 | +0.58 |
四川 | 15.29 | +0.20 | +0.40 | |
西藏 | 16.20 | +0.20 | +0.40 | |
贵州 | 14.99 | +0.20 | +0.38 | |
重庆 | 15.34 | +0.21 | +0.43 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复