正大猪博士app05月12日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.17 | +0.14 | +0.11 |
东北 | 吉林 | 14.81 | -0.03 | +0.35 |
辽宁 | 15.13 | +0.22 | +0.36 | |
黑龙江 | 14.60 | -0.16 | +0.21 | |
华东 | 上海 | 15.67 | +0.16 | +0.10 |
安徽 | 15.58 | -0.19 | +0.16 | |
山东 | 15.52 | +0.10 | +0.18 | |
江苏 | 15.79 | -0.06 | +0.28 | |
浙江 | 15.75 | +0.01 | -0.01 | |
福建 | 15.59 | -0.06 | -0.19 | |
华中 | 江西 | 15.19 | +0.01 | -0.10 |
河南 | 15.35 | -0.03 | +0.33 | |
湖北 | 15.20 | -0.04 | +0.09 | |
湖南 | 15.10 | +0.15 | +0.03 | |
华北 | 内蒙古 | 15.25 | -0.01 | -0.55 |
北京 | 15.29 | +0.20 | +0.21 | |
天津 | 15.32 | +0.19 | +0.19 | |
山西 | 15.22 | +0.06 | +0.24 | |
河北 | 15.54 | +0.10 | +0.26 | |
华南 | 广东 | 15.80 | +0.36 | 0 |
广西 | 14.84 | +0.02 | -0.20 | |
海南 | 18.53 | +0.04 | -0.06 | |
西北 | 宁夏 | 14.73 | +0.14 | +0.10 |
新疆 | 13.90 | +0.09 | 0 | |
甘肃 | 14.88 | +0.22 | +0.35 | |
陕西 | 15.31 | +0.03 | +0.09 | |
青海 | 15.61 | +0.18 | +0.06 | |
西南 | 云南 | 14.53 | -0.07 | -0.01 |
四川 | 14.89 | +0.01 | -0.01 | |
西藏 | 15.80 | +0.20 | +0.30 | |
贵州 | 14.61 | +0.02 | +0.02 | |
重庆 | 14.91 | +0.05 | -0.11 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复