正大猪博士app05月11日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.03 | +0.03 | -0.24 |
东北 | 吉林 | 14.63 | -0.04 | +0.03 |
辽宁 | 14.94 | +0.16 | +0.30 | |
黑龙江 | 14.40 | -0.15 | -0.20 | |
华东 | 上海 | 15.51 | -0.06 | -0.27 |
安徽 | 15.43 | +0.01 | -0.37 | |
山东 | 15.37 | +7.77 | +0.05 | |
江苏 | 15.51 | -0.13 | -0.44 | |
浙江 | 15.57 | -0.09 | -1.11 | |
福建 | 15.58 | -0.06 | -0.42 | |
华中 | 江西 | 14.99 | -0.08 | +0.04 |
河南 | 15.17 | -0.01 | +0.07 | |
湖北 | 15.01 | -0.02 | +0.08 | |
湖南 | 15.08 | +0.24 | -0.75 | |
华北 | 内蒙古 | 15.26 | +0.10 | -1.03 |
北京 | 15.09 | +0.03 | -0.40 | |
天津 | 15.13 | 0 | -0.27 | |
山西 | 14.97 | +0.05 | +0.22 | |
河北 | 15.35 | +0.17 | +0.07 | |
华南 | 广东 | 15.81 | +0.39 | +0.01 |
广西 | 14.82 | 0 | -0.28 | |
海南 | 18.49 | +0.30 | -0.23 | |
西北 | 宁夏 | 14.59 | +0.22 | -0.41 |
新疆 | 13.81 | +0.01 | -0.19 | |
甘肃 | 14.66 | +0.12 | -0.84 | |
陕西 | 15.03 | +0.11 | +0.30 | |
青海 | 15.43 | +0.16 | -0.53 | |
西南 | 云南 | 14.60 | +0.06 | -2.17 |
四川 | 14.80 | 0 | +0.20 | |
西藏 | 15.60 | +0.20 | -0.28 | |
贵州 | 14.59 | -0.11 | -0.16 | |
重庆 | 14.92 | +0.04 | -0.13 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复