正大猪博士app05月03日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.14 | +0.16 | +0.03 |
东北 | 吉林 | 14.80 | +0.16 | +0.14 |
辽宁 | 14.96 | +0.23 | +0.28 | |
黑龙江 | 14.60 | +0.20 | +0.05 | |
华东 | 上海 | 15.59 | +0.14 | -0.15 |
安徽 | 15.60 | +0.21 | +0.60 | |
山东 | 15.37 | +0.15 | +7.39 | |
江苏 | 15.61 | +0.21 | +0.35 | |
浙江 | 15.73 | +0.15 | +0.05 | |
福建 | 15.78 | +0.20 | +0.10 | |
华中 | 江西 | 15.19 | +0.17 | +0.23 |
河南 | 15.36 | +0.09 | +0.31 | |
湖北 | 15.29 | +0.28 | +0.39 | |
湖南 | 15.15 | +0.11 | +0.18 | |
华北 | 内蒙古 | 16.10 | +0.29 | +1.00 |
北京 | 15.40 | +0.18 | +0.21 | |
天津 | 15.40 | +0.20 | +0.27 | |
山西 | 15.15 | +0.17 | +0.30 | |
河北 | 15.37 | +0.20 | +0.31 | |
华南 | 广东 | 15.81 | +0.01 | +0.19 |
广西 | 14.82 | 0 | -0.22 | |
海南 | 18.45 | +0.24 | +0.35 | |
西北 | 宁夏 | 17.52 | +0.09 | -0.03 |
新疆 | 13.99 | +0.10 | 0 | |
甘肃 | 14.74 | +0.03 | -0.15 | |
陕西 | 15.21 | +0.19 | +0.35 | |
青海 | 15.86 | +0.01 | +0.47 | |
西南 | 云南 | 14.54 | +0.07 | -0.20 |
四川 | 14.90 | +0.40 | +0.17 | |
西藏 | 15.60 | +0.20 | +0.20 | |
贵州 | 14.59 | +0.12 | -0.12 | |
重庆 | 14.93 | +0.40 | +0.17 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复