正大猪博士app03月27日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.43 | +0.22 | +0.44 |
东北 | 吉林 | 14.97 | +0.18 | +0.57 |
辽宁 | 15.16 | +0.18 | +0.60 | |
黑龙江 | 14.80 | +0.21 | +0.80 | |
华东 | 上海 | 15.89 | +0.19 | +0.55 |
安徽 | 15.59 | +0.19 | +0.38 | |
山东 | 15.75 | +0.18 | +0.56 | |
江苏 | 15.72 | +0.11 | +0.33 | |
浙江 | 15.99 | +0.18 | +0.51 | |
福建 | 15.59 | +0.21 | +0.20 | |
华中 | 江西 | 15.60 | +0.41 | +0.21 |
河南 | 15.53 | +0.14 | +0.39 | |
湖北 | 15.41 | +0.10 | +0.40 | |
湖南 | 15.61 | +0.36 | +0.55 | |
华北 | 内蒙古 | 14.79 | +0.24 | +0.59 |
北京 | 15.53 | +0.15 | +0.57 | |
天津 | 15.43 | +0.20 | +0.52 | |
山西 | 15.39 | 0 | +0.43 | |
河北 | 15.56 | +0.22 | +0.59 | |
华南 | 广东 | 16.60 | +0.40 | +0.39 |
广西 | 15.42 | +0.20 | 0 | |
海南 | 18.39 | +0.23 | +0.45 | |
西北 | 宁夏 | 18.28 | +0.09 | +0.31 |
新疆 | 14.40 | +0.27 | +0.89 | |
甘肃 | 15.07 | +0.01 | +0.61 | |
陕西 | 15.41 | 0 | +0.48 | |
青海 | 15.98 | +0.07 | +0.17 | |
西南 | 云南 | 14.97 | +0.36 | +0.31 |
四川 | 15.18 | +0.39 | +0.20 | |
西藏 | 15.80 | +0.20 | +0.60 | |
贵州 | 14.79 | +0.17 | 0 | |
重庆 | 15.12 | +0.39 | +0.01 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复