正大猪博士app03月26日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.21 | +0.20 | +0.43 |
东北 | 吉林 | 14.79 | +0.28 | +0.40 |
辽宁 | 14.98 | +0.12 | +0.61 | |
黑龙江 | 14.59 | +0.39 | +0.79 | |
华东 | 上海 | 15.70 | +0.03 | +0.52 |
安徽 | 15.40 | +0.02 | +0.40 | |
山东 | 15.57 | +0.18 | +0.42 | |
江苏 | 15.61 | +0.02 | +0.41 | |
浙江 | 15.81 | +0.05 | +0.53 | |
福建 | 15.38 | +0.15 | +0.20 | |
华中 | 江西 | 15.19 | +0.10 | +0.11 |
河南 | 15.39 | +0.22 | +0.57 | |
湖北 | 15.31 | +0.20 | +0.51 | |
湖南 | 15.25 | +0.36 | +0.39 | |
华北 | 内蒙古 | 14.55 | +0.26 | +0.56 |
北京 | 15.38 | +0.27 | +0.51 | |
天津 | 15.23 | +0.16 | +0.34 | |
山西 | 15.39 | +0.40 | +0.60 | |
河北 | 15.34 | +0.18 | +0.55 | |
华南 | 广东 | 16.20 | +0.19 | +0.39 |
广西 | 15.22 | +0.19 | +0.40 | |
海南 | 18.16 | +0.20 | +0.68 | |
西北 | 宁夏 | 18.19 | +0.06 | +0.57 |
新疆 | 14.13 | +0.21 | +0.80 | |
甘肃 | 15.06 | +0.36 | +0.76 | |
陕西 | 15.41 | +0.39 | +0.69 | |
青海 | 15.91 | +0.04 | +0.54 | |
西南 | 云南 | 14.61 | +0.20 | +0.27 |
四川 | 14.79 | +0.20 | -0.19 | |
西藏 | 15.60 | +0.20 | +0.60 | |
贵州 | 14.62 | +0.01 | +0.03 | |
重庆 | 14.73 | +0.29 | -0.18 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复