正大猪博士app03月25日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.01 | +0.05 | +0.30 |
东北 | 吉林 | 14.51 | +0.01 | +0.11 |
辽宁 | 14.86 | +0.17 | +0.49 | |
黑龙江 | 14.20 | 0 | +0.39 | |
华东 | 上海 | 15.67 | +0.03 | +0.49 |
安徽 | 15.38 | +0.17 | +0.57 | |
山东 | 15.39 | -0.01 | +0.24 | |
江苏 | 15.59 | +0.08 | +0.46 | |
浙江 | 15.76 | +0.01 | +0.49 | |
福建 | 15.23 | -0.01 | +0.01 | |
华中 | 江西 | 15.09 | -0.01 | +0.10 |
河南 | 15.17 | -0.01 | +0.36 | |
湖北 | 15.11 | +0.10 | +0.40 | |
湖南 | 14.89 | 0 | +0.04 | |
华北 | 内蒙古 | 14.29 | +0.13 | +0.39 |
北京 | 15.11 | 0 | +0.12 | |
天津 | 15.07 | +0.04 | +0.18 | |
山西 | 14.99 | +0.10 | +0.21 | |
河北 | 15.16 | +0.17 | +0.37 | |
华南 | 广东 | 16.01 | +0.01 | +0.42 |
广西 | 15.03 | -0.01 | +0.40 | |
海南 | 17.96 | +0.17 | +0.50 | |
西北 | 宁夏 | 18.13 | +0.22 | +0.69 |
新疆 | 13.92 | +0.01 | +0.59 | |
甘肃 | 14.70 | +0.16 | +0.40 | |
陕西 | 15.02 | +0.20 | +0.31 | |
青海 | 15.87 | +0.04 | +0.76 | |
西南 | 云南 | 14.41 | +0.07 | +0.25 |
四川 | 14.59 | 0 | -0.19 | |
西藏 | 15.40 | +0.20 | +0.40 | |
贵州 | 14.61 | +0.01 | +0.22 | |
重庆 | 14.44 | -0.09 | -0.27 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复