正大猪博士app03月23日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.15 | -0.04 | +0.61 |
东北 | 吉林 | 14.36 | -0.24 | +0.15 |
辽宁 | 14.63 | -0.12 | +0.41 | |
黑龙江 | 14.19 | +0.19 | +0.39 | |
华东 | 上海 | 15.68 | -0.02 | +0.69 |
安徽 | 15.37 | -0.20 | +0.77 | |
山东 | 15.43 | +0.06 | +0.44 | |
江苏 | 16.15 | +0.37 | +1.14 | |
浙江 | 16.11 | +0.34 | +1.04 | |
福建 | 17.00 | +1.42 | +1.81 | |
华中 | 江西 | 15.40 | 0 | +0.61 |
河南 | 14.94 | -0.29 | +0.14 | |
湖北 | 15.08 | -0.13 | +0.47 | |
湖南 | 15.69 | +0.27 | +1.03 | |
华北 | 内蒙古 | 14.29 | -0.04 | +0.29 |
北京 | 15.04 | -0.04 | +0.24 | |
天津 | 15.20 | +0.17 | +0.36 | |
山西 | 15.06 | +0.10 | +0.48 | |
河北 | 15.00 | -0.35 | +0.39 | |
华南 | 广东 | 15.69 | -0.71 | +0.48 |
广西 | 15.70 | +0.08 | +1.08 | |
海南 | 17.99 | -0.23 | +0.91 | |
西北 | 宁夏 | 18.18 | -0.10 | +0.92 |
新疆 | 13.87 | -0.02 | +0.69 | |
甘肃 | 15.50 | +1.05 | +1.39 | |
陕西 | 14.63 | -0.39 | +0.21 | |
青海 | 16.10 | -0.13 | +1.36 | |
西南 | 云南 | 15.52 | +0.68 | +1.58 |
四川 | 14.95 | -0.13 | +0.56 | |
西藏 | 15.33 | -0.27 | +0.53 | |
贵州 | 16.40 | +1.39 | +2.00 | |
重庆 | 15.02 | 0 | +0.61 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复