正大猪博士app03月16日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.54 | +0.01 | -0.08 |
东北 | 吉林 | 14.21 | +0.17 | +0.13 |
辽宁 | 14.22 | -0.02 | +0.19 | |
黑龙江 | 13.80 | 0 | -0.20 | |
华东 | 上海 | 14.99 | +0.12 | -0.11 |
安徽 | 14.60 | -0.01 | +0.20 | |
山东 | 14.99 | -0.01 | 0 | |
江苏 | 15.01 | +0.01 | -0.57 | |
浙江 | 15.07 | +0.10 | -0.17 | |
福建 | 15.19 | -0.03 | -0.21 | |
华中 | 江西 | 14.79 | 0 | +0.09 |
河南 | 14.80 | +0.19 | +0.39 | |
湖北 | 14.61 | +0.01 | +0.50 | |
湖南 | 14.66 | +0.01 | -0.63 | |
华北 | 内蒙古 | 14.00 | 0 | -0.57 |
北京 | 14.80 | -0.15 | -0.08 | |
天津 | 14.84 | -0.02 | -0.20 | |
山西 | 14.58 | -0.01 | +0.05 | |
河北 | 14.61 | +0.01 | -0.06 | |
华南 | 广东 | 15.21 | 0 | +0.71 |
广西 | 14.62 | 0 | -0.28 | |
海南 | 17.08 | +0.25 | +0.32 | |
西北 | 宁夏 | 17.26 | +0.10 | +0.45 |
新疆 | 13.18 | 0 | +0.48 | |
甘肃 | 14.11 | 0 | -0.39 | |
陕西 | 14.42 | +0.01 | +0.39 | |
青海 | 14.74 | +0.26 | +0.42 | |
西南 | 云南 | 13.94 | -0.12 | -0.99 |
四川 | 14.39 | -0.01 | -0.21 | |
西藏 | 14.80 | 0 | -0.22 | |
贵州 | 14.40 | 0 | -0.47 | |
重庆 | 14.41 | -0.19 | -0.54 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复