正大猪博士app03月11日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.34 | +0.03 | +0.30 |
东北 | 吉林 | 14.04 | -0.05 | +0.17 |
辽宁 | 14.17 | +0.16 | +0.35 | |
黑龙江 | 13.80 | 0 | 0 | |
华东 | 上海 | 14.76 | -0.01 | -0.14 |
安徽 | 14.59 | +0.01 | +0.39 | |
山东 | 14.80 | +0.15 | +0.30 | |
江苏 | 15.00 | +0.19 | +0.55 | |
浙江 | 14.86 | 0 | -0.09 | |
福建 | 15.18 | 0 | +0.40 | |
华中 | 江西 | 14.39 | -0.01 | +0.20 |
河南 | 14.63 | +0.24 | +0.53 | |
湖北 | 14.31 | 0 | +0.30 | |
湖南 | 14.12 | -0.16 | +0.05 | |
华北 | 内蒙古 | 14.52 | +0.17 | +0.62 |
北京 | 14.61 | -0.07 | -0.02 | |
天津 | 14.67 | -0.08 | 0 | |
山西 | 14.59 | +0.29 | +0.74 | |
河北 | 14.60 | +0.26 | +0.54 | |
华南 | 广东 | 14.80 | -0.20 | 0 |
广西 | 14.22 | -0.22 | +0.35 | |
海南 | 16.29 | 0 | +0.26 | |
西北 | 宁夏 | 16.54 | +0.07 | +0.48 |
新疆 | 12.70 | +0.07 | +0.50 | |
甘肃 | 14.11 | +0.16 | +0.58 | |
陕西 | 14.41 | +0.19 | +0.69 | |
青海 | 14.11 | +0.12 | +0.34 | |
西南 | 云南 | 13.53 | -0.04 | +0.17 |
四川 | 14.29 | -0.10 | +0.11 | |
西藏 | 14.80 | +0.30 | +0.60 | |
贵州 | 14.20 | -0.10 | +0.20 | |
重庆 | 14.11 | -0.21 | -0.11 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复