正大猪博士app03月09日价格监测(元/公斤)

正大猪博士app03月09日价格监测(元/公斤)
区域 类型 价格 比昨日 比上周
全国 全国 14.62 +0.15 +0.51
东北 吉林 14.08 +0.04 +0.22
辽宁 14.03 -0.16 +0.05
黑龙江 14.00 +0.20 +0.20
华东 上海 15.10 +0.05 +0.22
安徽 14.40 -0.19 +0.02
山东 14.99 +0.15 +0.44
江苏 15.58 +0.76 +0.93
浙江 15.24 +0.08 +0.29
福建 15.40 +0.23 +0.62
华中 江西 14.70 0 +0.30
河南 14.41 -0.04 +0.21
湖北 14.11 -0.30 +0.09
湖南 15.29 +1.01 +1.04
华北 内蒙古 14.57 0 +0.89
北京 14.88 +0.07 +0.09
天津 15.04 +0.20 +0.19
山西 14.53 +0.14 +0.69
河北 14.67 +0.07 +0.43
华南 广东 14.50 -0.70 -0.51
广西 14.90 +0.29 +1.08
海南 16.76 +0.03 +0.92
西北 宁夏 16.81 +0.23 +0.86
新疆 12.70 -0.09 +0.37
甘肃 14.50 +0.61 +0.90
陕西 14.03 -0.30 +0.30
青海 14.32 +0.17 +0.48
西南 云南 14.93 +1.14 +1.65
四川 14.60 -0.36 +0.42
西藏 15.02 +0.22 +0.62
贵州 14.87 +0.28 +1.03
重庆 14.95 +0.13 +0.83
查看更多猪价 下载正大猪博士

点赞(0)

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论
返回
顶部