正大猪博士app02月18日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.70 | -0.18 | -0.25 |
东北 | 吉林 | 14.55 | +0.03 | 0 |
辽宁 | 14.76 | -0.13 | -0.30 | |
黑龙江 | 14.14 | -0.46 | +0.14 | |
华东 | 上海 | 16.40 | 0 | +0.40 |
安徽 | 16.03 | -0.62 | -0.27 | |
山东 | 16.35 | -0.24 | -0.46 | |
江苏 | 17.27 | -0.56 | -0.53 | |
浙江 | 17.55 | -0.67 | -0.08 | |
福建 | 17.67 | -0.26 | +2.07 | |
华中 | 江西 | 14.75 | -0.15 | -0.22 |
河南 | 16.32 | -0.16 | -0.27 | |
湖北 | 14.81 | -0.62 | -0.19 | |
湖南 | 16.18 | -0.07 | -0.32 | |
华北 | 内蒙古 | 16.52 | -0.04 | +0.04 |
北京 | 15.49 | -0.21 | -2.17 | |
天津 | 15.58 | -0.11 | -1.74 | |
山西 | 15.17 | -0.31 | -0.18 | |
河北 | 15.78 | -0.37 | -0.50 | |
华南 | 广东 | 15.57 | +0.17 | +0.77 |
广西 | 15.40 | +0.20 | +1.20 | |
海南 | 16.98 | -0.15 | -0.26 | |
西北 | 宁夏 | 16.82 | -0.21 | 0 |
新疆 | 13.00 | -0.10 | -0.50 | |
甘肃 | 15.50 | +0.17 | -0.25 | |
陕西 | 14.07 | -0.53 | -6.12 | |
青海 | 14.68 | -0.12 | -0.20 | |
西南 | 云南 | 15.35 | +0.15 | +1.35 |
四川 | 16.27 | -0.16 | -0.18 | |
西藏 | 17.54 | -0.14 | +0.12 | |
贵州 | 15.50 | +0.48 | +0.90 | |
重庆 | 16.40 | +0.68 | +0.12 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复