正大猪博士app02月09日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.74 | +0.12 | -0.59 |
东北 | 吉林 | 14.41 | -0.06 | -0.58 |
辽宁 | 14.99 | +0.07 | -0.41 | |
黑龙江 | 14.07 | +0.07 | -0.71 | |
华东 | 上海 | 17.95 | +1.95 | +0.75 |
安徽 | 15.97 | -0.03 | -1.45 | |
山东 | 16.56 | -0.18 | -1.31 | |
江苏 | 18.00 | +0.07 | +0.38 | |
浙江 | 16.89 | +0.03 | -0.42 | |
福建 | 15.60 | +0.20 | -0.61 | |
华中 | 江西 | 16.00 | +0.50 | -0.39 |
河南 | 16.69 | +0.54 | -0.72 | |
湖北 | 14.80 | -0.03 | -2.24 | |
湖南 | 16.30 | -0.10 | +0.27 | |
华北 | 内蒙古 | 16.12 | +0.23 | +1.52 |
北京 | 17.34 | +0.11 | +0.11 | |
天津 | 17.14 | +0.28 | -0.13 | |
山西 | 15.29 | +0.04 | -2.19 | |
河北 | 16.25 | -0.03 | -0.92 | |
华南 | 广东 | 13.90 | -1.19 | -2.49 |
广西 | 14.00 | -0.10 | -1.44 | |
海南 | 16.97 | +0.22 | -0.53 | |
西北 | 宁夏 | 16.48 | +0.24 | +0.02 |
新疆 | 13.50 | -0.20 | -1.32 | |
甘肃 | 14.85 | 0 | -1.38 | |
陕西 | 15.37 | +0.17 | -1.47 | |
青海 | 14.52 | +0.02 | -0.04 | |
西南 | 云南 | 14.72 | +0.39 | +0.02 |
四川 | 15.65 | +0.10 | +0.03 | |
西藏 | 17.07 | +0.12 | -0.33 | |
贵州 | 14.55 | -0.25 | -0.65 | |
重庆 | 16.15 | +0.15 | +0.40 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复