正大猪博士app02月03日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.35 | -0.98 | +0.26 |
东北 | 吉林 | 14.38 | -0.61 | -0.81 |
辽宁 | 14.64 | -0.76 | -0.65 | |
黑龙江 | 14.25 | -0.53 | -0.55 | |
华东 | 上海 | 16.41 | -0.79 | +0.12 |
安徽 | 16.17 | -1.25 | +0.21 | |
山东 | 16.65 | -1.22 | +0.75 | |
江苏 | 16.32 | -1.30 | +0.04 | |
浙江 | 16.53 | -0.78 | +0.24 | |
福建 | 15.59 | -0.62 | +0.78 | |
华中 | 江西 | 15.20 | -1.19 | +0.60 |
河南 | 15.91 | -1.50 | +0.37 | |
湖北 | 15.68 | -1.36 | +0.32 | |
湖南 | 15.15 | -0.88 | +0.25 | |
华北 | 内蒙古 | 14.07 | -0.53 | -0.47 |
北京 | 15.96 | -1.27 | -0.04 | |
天津 | 15.83 | -1.44 | -0.18 | |
山西 | 15.21 | -2.27 | -0.54 | |
河北 | 15.70 | -1.47 | -0.25 | |
华南 | 广东 | 15.85 | -0.54 | +0.86 |
广西 | 15.06 | -0.38 | +0.81 | |
海南 | 16.75 | -0.75 | +0.10 | |
西北 | 宁夏 | 15.70 | -0.76 | -0.07 |
新疆 | 14.45 | -0.37 | +1.05 | |
甘肃 | 14.61 | -1.62 | -0.15 | |
陕西 | 15.27 | -1.57 | +0.08 | |
青海 | 14.00 | -0.56 | +0.28 | |
西南 | 云南 | 14.24 | -0.46 | +0.56 |
四川 | 14.80 | -0.82 | +0.41 | |
西藏 | 15.80 | -1.60 | -0.40 | |
贵州 | 14.42 | -0.78 | +0.02 | |
重庆 | 14.84 | -0.91 | +0.40 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复