正大猪博士app01月30日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.54 | +0.14 | +1.23 |
东北 | 吉林 | 15.01 | 0 | +0.66 |
辽宁 | 15.37 | +0.19 | +0.79 | |
黑龙江 | 14.98 | +0.56 | +0.74 | |
华东 | 上海 | 16.48 | +0.05 | +1.33 |
安徽 | 16.37 | +0.19 | +1.39 | |
山东 | 16.32 | +0.18 | +1.08 | |
江苏 | 16.58 | +0.19 | +1.38 | |
浙江 | 16.51 | 0 | +1.36 | |
福建 | 15.18 | -0.01 | +1.00 | |
华中 | 江西 | 15.31 | +0.01 | +1.36 |
河南 | 16.36 | +0.39 | +1.58 | |
湖北 | 15.81 | +0.22 | +1.23 | |
湖南 | 15.20 | +0.04 | +1.17 | |
华北 | 内蒙古 | 14.57 | +0.17 | -0.23 |
北京 | 16.40 | +0.20 | +1.60 | |
天津 | 16.19 | +0.03 | +1.22 | |
山西 | 16.10 | +0.19 | +1.36 | |
河北 | 16.14 | 0 | +1.16 | |
华南 | 广东 | 15.37 | -0.03 | +1.13 |
广西 | 14.66 | +0.04 | +1.16 | |
海南 | 16.86 | +0.06 | +0.54 | |
西北 | 宁夏 | 16.15 | +0.12 | +0.78 |
新疆 | 14.14 | +0.02 | +1.24 | |
甘肃 | 15.40 | +0.33 | +1.34 | |
陕西 | 16.19 | +0.58 | +1.78 | |
青海 | 14.25 | +0.09 | +0.77 | |
西南 | 云南 | 14.19 | +0.02 | +1.12 |
四川 | 15.19 | +0.01 | +1.41 | |
西藏 | 16.40 | 0 | +1.20 | |
贵州 | 14.80 | 0 | +1.38 | |
重庆 | 15.18 | +0.03 | +1.32 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复