正大猪博士app01月23日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.31 | +0.35 | +0.68 |
东北 | 吉林 | 14.35 | +0.42 | +0.89 |
辽宁 | 14.58 | +0.39 | +0.99 | |
黑龙江 | 14.24 | +0.24 | +0.84 | |
华东 | 上海 | 15.15 | +0.23 | +0.42 |
安徽 | 14.98 | +0.47 | +0.76 | |
山东 | 15.24 | +0.87 | +0.81 | |
江苏 | 15.20 | +0.27 | +0.67 | |
浙江 | 15.15 | +0.19 | +0.38 | |
福建 | 14.18 | +0.39 | +0.80 | |
华中 | 江西 | 13.95 | +0.23 | +0.66 |
河南 | 14.78 | +0.53 | +0.61 | |
湖北 | 14.58 | +0.39 | +0.79 | |
湖南 | 14.03 | +0.27 | +0.62 | |
华北 | 内蒙古 | 14.80 | +1.41 | +1.30 |
北京 | 14.80 | +0.09 | +0.60 | |
天津 | 14.97 | +0.05 | +0.63 | |
山西 | 14.74 | +0.39 | +0.93 | |
河北 | 14.98 | +0.55 | +0.78 | |
华南 | 广东 | 14.24 | +0.20 | +0.64 |
广西 | 13.50 | +0.21 | +0.60 | |
海南 | 16.32 | +0.40 | +0.42 | |
西北 | 宁夏 | 15.37 | +0.45 | +0.37 |
新疆 | 12.90 | +0.40 | +0.90 | |
甘肃 | 14.06 | +0.38 | +0.48 | |
陕西 | 14.41 | +0.38 | +0.58 | |
青海 | 13.48 | +0.38 | +0.78 | |
西南 | 云南 | 13.07 | +0.12 | +0.36 |
四川 | 13.78 | +0.19 | +0.39 | |
西藏 | 15.20 | +0.60 | +0.80 | |
贵州 | 13.42 | +0.02 | +0.42 | |
重庆 | 13.86 | +0.33 | +0.52 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复