正大猪博士app01月13日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 13.58 | 0 | -0.51 |
东北 | 吉林 | 13.35 | 0 | -0.20 |
辽宁 | 13.43 | 0 | -0.19 | |
黑龙江 | 13.21 | 0 | -0.19 | |
华东 | 上海 | 14.94 | 0 | -0.31 |
安徽 | 14.31 | 0 | -0.32 | |
山东 | 14.41 | 0 | -0.44 | |
江苏 | 14.52 | 0 | -0.45 | |
浙江 | 14.89 | 0 | -0.41 | |
福建 | 13.58 | 0 | -0.80 | |
华中 | 江西 | 13.40 | 0 | -0.61 |
河南 | 14.07 | 0 | -0.33 | |
湖北 | 13.83 | 0 | -0.37 | |
湖南 | 13.22 | 0 | -0.97 | |
华北 | 内蒙古 | 13.23 | 0 | -0.17 |
北京 | 14.11 | 0 | -0.25 | |
天津 | 14.11 | 0 | -0.26 | |
山西 | 13.78 | 0 | -0.40 | |
河北 | 14.00 | 0 | -0.29 | |
华南 | 广东 | 13.62 | 0 | -0.98 |
广西 | 12.83 | 0 | -1.02 | |
海南 | 15.90 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 15.00 | 0 | 0 |
新疆 | 12.08 | 0 | -0.33 | |
甘肃 | 13.62 | 0 | -0.26 | |
陕西 | 13.83 | 0 | -0.20 | |
青海 | 12.51 | 0 | -0.34 | |
西南 | 云南 | 12.50 | 0 | -0.43 |
四川 | 13.10 | 0 | -0.89 | |
西藏 | 14.20 | 0 | -0.30 | |
贵州 | 13.01 | 0 | -0.70 | |
重庆 | 13.11 | 0 | -0.83 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复