正大猪博士app01月08日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 13.99 | 0 | -0.33 |
东北 | 吉林 | 13.53 | -0.03 | -0.30 |
辽宁 | 13.61 | 0 | -0.56 | |
黑龙江 | 13.30 | 0 | -0.47 | |
华东 | 上海 | 15.19 | -0.02 | -0.02 |
安徽 | 14.54 | +0.10 | -0.47 | |
山东 | 14.76 | 0 | -0.33 | |
江苏 | 14.83 | -0.03 | -0.48 | |
浙江 | 15.31 | 0 | -0.03 | |
福建 | 14.19 | -0.01 | -0.39 | |
华中 | 江西 | 13.79 | 0 | -0.41 |
河南 | 14.40 | 0 | -0.20 | |
湖北 | 14.20 | +0.01 | -0.20 | |
湖南 | 13.91 | -0.02 | -0.49 | |
华北 | 内蒙古 | 13.40 | 0 | -0.30 |
北京 | 14.23 | -0.01 | -0.41 | |
天津 | 14.33 | -0.01 | -0.28 | |
山西 | 14.07 | +0.04 | -0.30 | |
河北 | 14.37 | +0.17 | -0.20 | |
华南 | 广东 | 14.36 | -0.01 | -0.45 |
广西 | 13.83 | 0 | -0.41 | |
海南 | 15.90 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 15.00 | 0 | 0 |
新疆 | 12.32 | +0.02 | -0.13 | |
甘肃 | 13.70 | -0.10 | -0.35 | |
陕西 | 14.03 | +0.01 | -0.39 | |
青海 | 12.83 | 0 | -0.55 | |
西南 | 云南 | 13.04 | +0.15 | -0.39 |
四川 | 13.79 | -0.01 | -0.02 | |
西藏 | 14.60 | +0.20 | -0.20 | |
贵州 | 13.31 | -0.19 | -0.50 | |
重庆 | 13.46 | -0.30 | -0.24 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复