正大猪博士app01月03日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.46 | +0.13 | -0.20 |
东北 | 吉林 | 13.70 | -0.15 | -0.63 |
辽宁 | 13.88 | -0.27 | +0.02 | |
黑龙江 | 13.51 | -0.29 | -0.09 | |
华东 | 上海 | 15.22 | 0 | -0.36 |
安徽 | 15.48 | +0.49 | +0.18 | |
山东 | 14.96 | -0.15 | -0.25 | |
江苏 | 15.84 | +0.51 | +0.27 | |
浙江 | 15.32 | -0.01 | -0.20 | |
福建 | 14.59 | 0 | -0.21 | |
华中 | 江西 | 13.87 | -0.35 | -0.08 |
河南 | 14.60 | 0 | +0.03 | |
湖北 | 14.37 | -0.21 | -0.14 | |
湖南 | 15.22 | +0.75 | -0.11 | |
华北 | 内蒙古 | 13.60 | 0 | -0.10 |
北京 | 14.55 | 0 | +0.24 | |
天津 | 14.64 | 0 | -0.16 | |
山西 | 13.95 | -0.35 | -0.19 | |
河北 | 14.47 | -0.10 | -0.11 | |
华南 | 广东 | 14.77 | -0.02 | -0.13 |
广西 | 15.24 | +0.99 | +0.25 | |
海南 | 15.90 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 15.00 | 0 | 0 |
新疆 | 12.35 | -0.14 | -0.42 | |
甘肃 | 14.15 | +0.09 | -0.20 | |
陕西 | 13.83 | -0.60 | -0.37 | |
青海 | 13.43 | +0.01 | 0 | |
西南 | 云南 | 13.90 | +0.56 | +0.28 |
四川 | 14.27 | +0.47 | -0.42 | |
西藏 | 14.80 | 0 | 0 | |
贵州 | 14.20 | +0.41 | -1.00 | |
重庆 | 14.53 | +0.85 | -0.47 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复