正大猪博士app11月07日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.80 | 0 | +0.53 |
东北 | 吉林 | 14.67 | 0 | +0.39 |
辽宁 | 14.45 | 0 | +0.25 | |
黑龙江 | 15.01 | 0 | +0.22 | |
华东 | 上海 | 15.53 | 0 | +0.76 |
安徽 | 14.31 | 0 | +0.11 | |
山东 | 14.27 | 0 | +0.44 | |
江苏 | 14.42 | 0 | +0.58 | |
浙江 | 14.80 | 0 | +0.04 | |
福建 | 16.18 | 0 | +0.78 | |
华中 | 江西 | 15.19 | 0 | +0.70 |
河南 | 14.31 | 0 | +0.86 | |
湖北 | 14.34 | 0 | +0.50 | |
湖南 | 14.99 | 0 | +0.51 | |
华北 | 内蒙古 | 15.00 | 0 | 0 |
北京 | 14.40 | 0 | +0.17 | |
天津 | 15.11 | 0 | +0.71 | |
山西 | 14.09 | 0 | +0.30 | |
河北 | 14.13 | 0 | +0.12 | |
华南 | 广东 | 16.19 | 0 | +0.98 |
广西 | 15.05 | 0 | +0.61 | |
海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
新疆 | 14.63 | 0 | +0.83 | |
甘肃 | 15.19 | 0 | +0.64 | |
陕西 | 14.45 | 0 | +0.23 | |
青海 | 12.73 | 0 | +0.33 | |
西南 | 云南 | 14.66 | 0 | +0.62 |
四川 | 15.29 | 0 | +0.91 | |
西藏 | 14.30 | 0 | +0.10 | |
贵州 | 15.19 | 0 | +0.99 | |
重庆 | 15.29 | 0 | +0.87 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复