正大猪博士app11月01日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.51 | +0.24 | -0.72 |
东北 | 吉林 | 14.83 | +0.55 | -0.26 |
辽宁 | 14.78 | +0.58 | -0.42 | |
黑龙江 | 15.19 | +0.40 | -0.19 | |
华东 | 上海 | 15.07 | +0.30 | -0.89 |
安徽 | 14.02 | -0.18 | -1.04 | |
山东 | 13.99 | +0.16 | -1.06 | |
江苏 | 14.04 | +0.20 | -1.21 | |
浙江 | 14.93 | +0.17 | -1.01 | |
福建 | 15.79 | +0.39 | -0.19 | |
华中 | 江西 | 14.60 | +0.11 | -0.69 |
河南 | 14.03 | +0.58 | -0.92 | |
湖北 | 14.04 | +0.20 | -1.06 | |
湖南 | 14.50 | +0.02 | -0.57 | |
华北 | 内蒙古 | 16.00 | +1.00 | 0 |
北京 | 14.75 | +0.52 | -0.48 | |
天津 | 14.81 | +0.41 | -0.47 | |
山西 | 14.01 | +0.22 | -0.92 | |
河北 | 14.55 | +0.54 | -0.54 | |
华南 | 广东 | 15.22 | +0.01 | -0.80 |
广西 | 14.44 | 0 | -0.79 | |
海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
新疆 | 14.01 | +0.21 | -0.55 | |
甘肃 | 14.85 | +0.30 | -0.32 | |
陕西 | 14.52 | +0.30 | -0.70 | |
青海 | 12.40 | 0 | -1.09 | |
西南 | 云南 | 14.02 | -0.02 | -0.65 |
四川 | 14.68 | +0.30 | -0.81 | |
西藏 | 14.80 | +0.60 | -0.50 | |
贵州 | 14.40 | +0.20 | -0.81 | |
重庆 | 14.84 | +0.42 | -0.58 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复