正大猪博士app10月12日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.23 | -0.30 | -0.64 |
东北 | 吉林 | 15.10 | -0.45 | -0.56 |
辽宁 | 15.04 | -0.51 | -0.60 | |
黑龙江 | 15.21 | -0.19 | -0.49 | |
华东 | 上海 | 15.93 | -0.55 | -1.11 |
安徽 | 15.26 | -0.27 | -0.86 | |
山东 | 15.16 | -0.36 | -0.88 | |
江苏 | 15.36 | -0.36 | -0.98 | |
浙江 | 15.26 | -1.28 | -1.68 | |
福建 | 15.84 | +0.29 | -0.75 | |
华中 | 江西 | 15.29 | -0.21 | -0.61 |
河南 | 15.11 | -0.37 | -0.76 | |
湖北 | 14.95 | -0.31 | -1.05 | |
湖南 | 15.25 | -0.18 | -0.68 | |
华北 | 内蒙古 | 15.50 | 0 | 0 |
北京 | 15.26 | -0.29 | -0.94 | |
天津 | 15.36 | -0.51 | -0.92 | |
山西 | 14.92 | -0.28 | -0.84 | |
河北 | 15.07 | -0.37 | -0.75 | |
华南 | 广东 | 15.78 | -0.17 | -0.43 |
广西 | 15.04 | -0.20 | -0.78 | |
海南 | 15.26 | -0.29 | +0.10 | |
西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
新疆 | 14.32 | -0.18 | -0.54 | |
甘肃 | 14.96 | -0.37 | -0.41 | |
陕西 | 15.05 | -0.39 | -0.78 | |
青海 | 15.26 | -0.29 | +1.44 | |
西南 | 云南 | 14.75 | -0.12 | -0.30 |
四川 | 15.78 | -0.20 | -0.01 | |
西藏 | 15.20 | -0.40 | -0.80 | |
贵州 | 15.26 | -0.29 | -0.35 | |
重庆 | 15.61 | -0.35 | -0.21 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复