正大猪博士app10月09日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.76 | -0.11 | -0.29 |
东北 | 吉林 | 15.69 | -0.07 | -0.34 |
辽宁 | 15.64 | 0 | -0.35 | |
黑龙江 | 15.58 | -0.03 | -0.42 | |
华东 | 上海 | 16.71 | -0.13 | -0.47 |
安徽 | 15.91 | -0.11 | -0.51 | |
山东 | 15.80 | -0.26 | -0.51 | |
江苏 | 16.02 | -0.22 | -0.50 | |
浙江 | 16.75 | -0.19 | -0.38 | |
福建 | 16.60 | 0 | +0.02 | |
华中 | 江西 | 15.70 | -0.11 | -0.20 |
河南 | 15.59 | -0.27 | -0.63 | |
湖北 | 15.62 | -0.20 | -0.57 | |
湖南 | 15.66 | -0.22 | -0.31 | |
华北 | 内蒙古 | 15.50 | +0.10 | -0.70 |
北京 | 16.19 | -0.02 | -0.27 | |
天津 | 16.27 | -0.01 | -0.24 | |
山西 | 15.50 | -0.20 | -0.68 | |
河北 | 15.62 | -0.21 | -0.57 | |
华南 | 广东 | 16.15 | +0.02 | -0.04 |
广西 | 15.63 | -0.19 | -0.18 | |
海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
新疆 | 14.52 | -0.15 | -0.35 | |
甘肃 | 15.46 | -0.09 | -0.43 | |
陕西 | 15.63 | -0.30 | -0.51 | |
青海 | 13.82 | -0.11 | -0.09 | |
西南 | 云南 | 15.08 | +0.05 | +0.03 |
四川 | 16.27 | 0 | +0.47 | |
西藏 | 15.80 | -0.20 | -0.60 | |
贵州 | 15.99 | +0.19 | +0.40 | |
重庆 | 16.26 | -0.01 | +0.43 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复