正大猪博士app10月07日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.92 | +0.03 | -0.47 |
东北 | 吉林 | 15.66 | -0.08 | -0.92 |
辽宁 | 15.63 | +0.01 | -0.21 | |
黑龙江 | 15.70 | 0 | -0.22 | |
华东 | 上海 | 16.85 | -0.03 | -1.65 |
安徽 | 16.10 | -0.01 | -0.55 | |
山东 | 16.08 | +0.08 | -0.19 | |
江苏 | 16.30 | -0.02 | -0.55 | |
浙江 | 16.94 | 0 | -0.60 | |
福建 | 16.59 | 0 | -0.01 | |
华中 | 江西 | 15.89 | -0.01 | -0.01 |
河南 | 15.85 | 0 | -0.29 | |
湖北 | 16.00 | 0 | -0.03 | |
湖南 | 15.89 | -0.01 | -1.13 | |
华北 | 内蒙古 | 15.40 | 0 | -0.60 |
北京 | 16.22 | +0.03 | +0.22 | |
天津 | 16.28 | -0.01 | -0.72 | |
山西 | 15.87 | +0.01 | -0.15 | |
河北 | 15.84 | 0 | -0.43 | |
华南 | 广东 | 16.18 | +0.07 | -0.19 |
广西 | 15.82 | -0.01 | -0.13 | |
海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
新疆 | 15.10 | +0.11 | -0.25 | |
甘肃 | 15.59 | -0.04 | -0.81 | |
陕西 | 16.03 | 0 | -0.10 | |
青海 | 13.99 | +0.17 | +0.14 | |
西南 | 云南 | 15.05 | -0.12 | -1.82 |
四川 | 16.08 | +0.29 | +0.06 | |
西藏 | 16.00 | 0 | -0.40 | |
贵州 | 15.80 | +0.20 | -0.70 | |
重庆 | 15.93 | +0.11 | -0.07 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复