正大猪博士app09月17日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 16.60 | -0.03 | +0.01 |
东北 | 吉林 | 16.37 | -0.04 | +0.29 |
辽宁 | 16.39 | +0.09 | +0.38 | |
黑龙江 | 16.20 | 0 | +0.19 | |
华东 | 上海 | 17.32 | +0.02 | +0.04 |
安徽 | 16.80 | -0.02 | +0.06 | |
山东 | 16.65 | +0.01 | +0.10 | |
江苏 | 16.80 | -0.04 | -0.02 | |
浙江 | 17.33 | -0.02 | -0.02 | |
福建 | 17.60 | -0.01 | +0.02 | |
华中 | 江西 | 16.80 | 0 | -0.18 |
河南 | 16.66 | +0.17 | +0.25 | |
湖北 | 16.62 | -0.04 | +0.17 | |
湖南 | 16.62 | -0.13 | -0.23 | |
华北 | 内蒙古 | 16.20 | 0 | -0.15 |
北京 | 16.83 | +0.04 | +0.20 | |
天津 | 16.74 | +0.05 | +0.08 | |
山西 | 16.39 | -0.01 | +0.09 | |
河北 | 16.61 | 0 | +0.29 | |
华南 | 广东 | 17.13 | -0.21 | -0.39 |
广西 | 16.45 | -0.17 | -0.40 | |
海南 | 16.60 | -0.03 | +1.44 | |
西北 | 宁夏 | 16.60 | -0.90 | -0.90 |
新疆 | 16.01 | +0.01 | +0.01 | |
甘肃 | 16.56 | +0.03 | +0.06 | |
陕西 | 16.53 | +0.01 | +0.01 | |
青海 | 16.60 | -0.03 | +2.30 | |
西南 | 云南 | 15.85 | -0.22 | -0.17 |
四川 | 16.52 | +0.02 | 0 | |
西藏 | 16.80 | 0 | +0.30 | |
贵州 | 16.19 | -0.02 | -0.03 | |
重庆 | 16.43 | +0.03 | -0.06 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复