正大猪博士app05月09日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.47 | -0.08 | -0.19 |
东北 | 吉林 | 14.10 | +0.01 | +0.08 |
辽宁 | 14.20 | +0.03 | -0.05 | |
黑龙江 | 13.98 | -0.08 | +0.06 | |
华东 | 上海 | 14.90 | 0 | -0.10 |
安徽 | 14.60 | -0.08 | -0.24 | |
山东 | 14.80 | -0.14 | -0.12 | |
江苏 | 14.90 | -0.05 | -0.18 | |
浙江 | 14.90 | +0.01 | -0.20 | |
福建 | 14.65 | -0.12 | -0.33 | |
华中 | 江西 | 14.20 | -0.17 | -0.67 |
河南 | 14.50 | -0.28 | 0 | |
湖北 | 14.30 | -0.12 | -0.15 | |
湖南 | 14.16 | -0.27 | -0.24 | |
华北 | 内蒙古 | 14.20 | +0.10 | -0.20 |
北京 | 14.80 | +0.10 | -0.20 | |
天津 | 14.80 | +0.10 | -0.20 | |
山西 | 14.40 | -0.19 | -0.21 | |
河北 | 14.50 | -0.20 | -0.19 | |
华南 | 广东 | 14.90 | -0.06 | -0.22 |
广西 | 14.10 | +0.04 | -0.29 | |
海南 | 13.60 | 0 | -0.10 | |
西北 | 宁夏 | 14.60 | 0 | -0.10 |
新疆 | 13.80 | +0.10 | +0.40 | |
甘肃 | 14.00 | -0.05 | -0.09 | |
陕西 | 14.40 | +0.10 | -0.40 | |
青海 | 14.50 | +0.10 | -0.30 | |
西南 | 云南 | 13.80 | -0.01 | -0.16 |
四川 | 14.30 | -0.05 | -0.08 | |
西藏 | 14.60 | 0 | -0.20 | |
贵州 | 13.90 | -0.14 | -0.11 | |
重庆 | 14.20 | -0.20 | -0.20 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复