正大猪博士app03月17日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.23 | -0.08 | -0.46 |
东北 | 吉林 | 14.90 | -0.16 | -0.35 |
辽宁 | 15.00 | -0.16 | -0.49 | |
黑龙江 | 14.70 | -0.23 | -0.49 | |
华东 | 上海 | 15.80 | -0.10 | -0.60 |
安徽 | 15.40 | -0.08 | -0.49 | |
山东 | 15.40 | -0.06 | -0.61 | |
江苏 | 15.60 | 0 | -0.66 | |
浙江 | 15.80 | -0.11 | -0.74 | |
福建 | 15.70 | -0.03 | -0.55 | |
华中 | 江西 | 15.10 | +0.06 | -0.48 |
河南 | 15.20 | -0.01 | -0.42 | |
湖北 | 15.00 | -0.11 | -0.55 | |
湖南 | 15.10 | +0.01 | -0.44 | |
华北 | 内蒙古 | 14.90 | -0.20 | -0.50 |
北京 | 15.60 | -0.48 | -0.40 | |
天津 | 15.60 | 0 | -0.40 | |
山西 | 14.90 | +0.05 | -0.30 | |
河北 | 15.20 | -0.11 | -0.59 | |
华南 | 广东 | 15.70 | -0.14 | -0.49 |
广西 | 15.20 | -0.02 | -0.40 | |
海南 | 14.10 | -0.20 | -0.60 | |
西北 | 宁夏 | 15.20 | 0 | -0.50 |
新疆 | 13.80 | +0.20 | -0.30 | |
甘肃 | 14.50 | -0.13 | +0.02 | |
陕西 | 15.00 | 0 | -0.40 | |
青海 | 15.10 | 0 | -0.60 | |
西南 | 云南 | 14.50 | +0.20 | -0.20 |
四川 | 14.90 | -0.04 | -0.55 | |
西藏 | 15.10 | 0 | -0.60 | |
贵州 | 14.90 | +0.10 | -0.40 | |
重庆 | 15.00 | +0.10 | -0.40 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复