正大猪博士app03月16日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.22 | +0.14 | -0.65 |
东北 | 吉林 | 15.00 | +0.36 | -0.53 |
辽宁 | 15.10 | +0.10 | -0.52 | |
黑龙江 | 14.90 | +0.03 | -0.36 | |
华东 | 上海 | 15.90 | 0 | -0.60 |
安徽 | 15.40 | +0.23 | -0.72 | |
山东 | 15.40 | +0.07 | -0.64 | |
江苏 | 15.60 | +0.30 | -0.84 | |
浙江 | 15.80 | +0.23 | -0.94 | |
福建 | 15.70 | +0.25 | -0.75 | |
华中 | 江西 | 15.00 | +0.16 | -0.53 |
河南 | 15.20 | +0.20 | -0.61 | |
湖北 | 15.00 | +0.13 | -0.74 | |
湖南 | 15.00 | +0.20 | -0.75 | |
华北 | 内蒙古 | 15.10 | +0.30 | -0.50 |
北京 | 15.60 | +0.10 | -0.55 | |
天津 | 15.60 | +0.10 | -0.79 | |
山西 | 14.90 | +0.32 | -0.65 | |
河北 | 15.20 | -0.03 | -0.63 | |
华南 | 广东 | 15.50 | -0.16 | -0.68 |
广西 | 15.10 | +0.08 | -0.62 | |
海南 | 14.30 | -0.10 | -0.65 | |
西北 | 宁夏 | 15.20 | +0.10 | -0.70 |
新疆 | 13.60 | +0.10 | -0.60 | |
甘肃 | 14.50 | -0.06 | -0.21 | |
陕西 | 15.00 | +0.10 | -0.80 | |
青海 | 15.10 | 0 | -0.80 | |
西南 | 云南 | 14.30 | 0 | -0.70 |
四川 | 14.80 | +0.05 | -0.81 | |
西藏 | 15.10 | 0 | -0.80 | |
贵州 | 14.70 | +0.20 | -0.75 | |
重庆 | 14.90 | +0.20 | -0.70 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复