正大猪博士app03月09日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.89 | 0 | -0.01 |
东北 | 吉林 | 15.50 | -0.12 | -0.07 |
辽宁 | 15.67 | -0.08 | -0.21 | |
黑龙江 | 15.31 | -0.16 | -0.17 | |
华东 | 上海 | 16.50 | 0 | +0.10 |
安徽 | 16.18 | +0.06 | +0.23 | |
山东 | 16.15 | +0.05 | +0.04 | |
江苏 | 16.45 | 0 | -0.04 | |
浙江 | 16.72 | 0 | +0.03 | |
福建 | 16.41 | +0.02 | +0.11 | |
华中 | 江西 | 15.51 | -0.03 | -0.07 |
河南 | 15.76 | +0.03 | -0.08 | |
湖北 | 15.73 | 0 | -0.03 | |
湖南 | 15.71 | -0.28 | -0.02 | |
华北 | 内蒙古 | 15.60 | -0.20 | -0.21 |
北京 | 16.15 | 0 | -0.15 | |
天津 | 16.39 | +0.25 | +0.38 | |
山西 | 15.51 | -0.28 | -0.29 | |
河北 | 15.90 | -0.02 | -0.01 | |
华南 | 广东 | 16.23 | +0.13 | -0.15 |
广西 | 15.71 | 0 | +0.16 | |
海南 | 14.95 | -0.25 | -0.85 | |
西北 | 宁夏 | 15.90 | 0 | +0.10 |
新疆 | 14.20 | 0 | -0.40 | |
甘肃 | 14.78 | +0.03 | -0.08 | |
陕西 | 15.80 | 0 | +0.10 | |
青海 | 15.90 | 0 | +0.10 | |
西南 | 云南 | 15.00 | -0.27 | -0.55 |
四川 | 15.79 | +0.18 | +0.20 | |
西藏 | 15.90 | 0 | +0.10 | |
贵州 | 15.45 | 0 | -0.15 | |
重庆 | 15.60 | 0 | -0.10 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复