猪博士app03月02日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.95 | +0.02 | +0.09 |
东北 | 吉林 | 15.64 | +0.02 | -0.21 |
辽宁 | 15.83 | -0.01 | 0 | |
黑龙江 | 15.56 | -0.02 | -0.16 | |
华东 | 上海 | 16.40 | 0 | +0.40 |
安徽 | 16.02 | 0 | -0.18 | |
山东 | 16.19 | -0.11 | +0.10 | |
江苏 | 16.47 | +0.03 | +0.19 | |
浙江 | 16.68 | 0 | +0.13 | |
福建 | 16.28 | -0.17 | +0.49 | |
华中 | 江西 | 15.68 | -0.03 | +0.18 |
河南 | 15.91 | -0.01 | +0.14 | |
湖北 | 15.71 | 0 | -0.25 | |
湖南 | 15.96 | +0.35 | +0.45 | |
华北 | 内蒙古 | 15.81 | -0.19 | +0.01 |
北京 | 16.30 | 0 | +0.30 | |
天津 | 16.17 | -0.02 | -0.27 | |
山西 | 15.70 | +0.02 | -0.02 | |
河北 | 16.08 | +0.05 | +0.13 | |
华南 | 广东 | 16.48 | +0.08 | +0.63 |
广西 | 15.77 | 0 | +0.73 | |
海南 | 15.80 | +0.20 | +1.00 | |
西北 | 宁夏 | 15.80 | 0 | +0.60 |
新疆 | 14.60 | 0 | +0.60 | |
甘肃 | 15.01 | +0.31 | +0.41 | |
陕西 | 15.70 | 0 | -0.20 | |
青海 | 15.80 | 0 | +0.60 | |
西南 | 云南 | 15.56 | +0.01 | +0.46 |
四川 | 15.64 | +0.05 | +0.07 | |
西藏 | 15.80 | 0 | +0.60 | |
贵州 | 15.60 | 0 | +0.60 | |
重庆 | 15.70 | 0 | +0.20 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复