猪博士app02月15日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.97 | +0.18 | +0.62 |
东北 | 吉林 | 14.60 | +0.15 | +0.57 |
辽宁 | 14.80 | +0.04 | +0.65 | |
黑龙江 | 14.50 | +0.06 | +0.55 | |
华东 | 上海 | 15.40 | +0.20 | +0.60 |
安徽 | 15.00 | +0.10 | +0.35 | |
山东 | 15.30 | +0.24 | +0.76 | |
江苏 | 15.20 | 0 | +0.43 | |
浙江 | 15.70 | +0.40 | +0.41 | |
福建 | 15.40 | +0.25 | +0.55 | |
华中 | 江西 | 14.70 | +0.23 | +0.34 |
河南 | 14.80 | +0.10 | +0.61 | |
湖北 | 14.90 | -0.12 | +0.72 | |
湖南 | 14.80 | +0.22 | +0.40 | |
华北 | 内蒙古 | 14.85 | +0.05 | +0.65 |
北京 | 15.40 | +0.39 | +0.70 | |
天津 | 15.40 | +0.30 | +1.13 | |
山西 | 14.70 | +0.10 | +0.79 | |
河北 | 15.10 | +0.10 | +0.94 | |
华南 | 广东 | 15.30 | +0.10 | +0.29 |
广西 | 14.50 | +0.29 | -0.02 | |
海南 | 15.20 | -0.30 | +0.40 | |
西北 | 宁夏 | 14.90 | +0.10 | +0.70 |
新疆 | 13.30 | +0.10 | +0.30 | |
甘肃 | 13.90 | +0.33 | +0.41 | |
陕西 | 14.60 | 0 | +0.50 | |
青海 | 14.90 | +0.10 | +0.70 | |
西南 | 云南 | 14.20 | +0.05 | +0.92 |
四川 | 14.70 | +0.20 | +0.78 | |
西藏 | 14.90 | +0.10 | +0.70 | |
贵州 | 14.50 | +0.20 | +0.49 | |
重庆 | 14.80 | +0.20 | +0.60 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复